Suite à l’annonce des résultats de Parcoursup, la recherche d’un logement étudiant commence pour de nombreux jeunes, mais la tâche est loin d’être une promenade de santé. La première étape, en toute logique, est de faire le point sur quelles sont les villes les moins chères pour se loger ; en effet, les loyers diffèrent beaucoup d’une ville à l’autre, et le choix du lieux d’études peut avoir un impact important sur le budget global. Pour vous aider à y voir plus clair, LocService.fr a réalisé un classement des villes étudiantes françaises, de la plus chère à la plus économique, basé sur le prix moyen d’un studio étudiant (appartement d’une seule pièce) :

  1. Paris : 881 €/mois (+3,77% par rapport à 2022)
  2. Nice : 649 €/mois (+3,84%)
  3. Lyon : 592 €/mois (+1,89%)
  4. Bordeaux : 582 €/mois (+1,57%)
  5. Marseille : 549 €/mois (+4,37%)
  6. Villeurbanne : 531 €/mois (-4,15%)
  7. Strasbourg : 523 €/mois (+5,23%)
  8. Montpellier : 518 €/mois (+0,58%)
  9. La Rochelle : 518 €/mois (+0,39%)
  10. Lille : 517 €/mois (+2,58%)
  11. Toulouse : 495 € ( +0,20%)
  12. Nantes : 491 € (+4,25%)
  13. Grenoble : 468 € (+3,77%)
  14. Rennes : 453 € (+1,80%)
  15. Orléans : 449 € (+2,98%)
  16. Rouen : 446 € (+1,59%)
  17. Le Havre : 440 € (6,02%)
  18. Metz : 436 € (-0,68%)
  19. Reims : 433 € (+1,88%)
  20. Amiens : 433 € (+1,41%)
  21. Angers : 431 € (+4,61%)
  22. Nîmes : 427 € (+4,15%)
  23. Tours : 426 € (+2,90%)
  24. Dijon : 425 € (+1,92%)
  25. Nancy : 425 € (+0,95%)
  26. Caen : 417 € (+1,46%)
  27. Clermont-Ferrand : 409 € (+3,02%)
  28. Besançon : 403 € (+2,81%)
  29. Brest : 389 € (+1,83%)
  30. St Étienne : 385 € (+4,90%)
  31. Pau : 381 € (+0,26%)
  32. Poitiers : 376 € (+3,30%)
  33. Limoges : 375 € (+3,88%)
  34. Le Mans : 371 € (+3,34%)

On se rend ainsi compte qu’en choisissant de faire ses études dans des villes comme Le Mans, Limoges ou Poitiers, on peut économiser de l’ordre de 30 % sur le loyer par rapport à des villes comme Lyon, Bordeaux ou Marseille. Malgré cela, les villes les moins chères ne sont pas dénuées d’intérêt et présentent au contraire dans l’ensemble un environnement agréable ainsi que des formations de qualité. Faites votre choix !

Grâce à son système original de mise en relation inversée, LocService.fr est une solution idéale pour trouver votre logement étudiant de particulier à particulier, pensez-y !
Cliquez ici pour démarrer votre recherche 😉

2 évaluations (moyenne de 3,00 / 5)
2 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 5
Loading...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *